| Nro | Pvm | Tehtävä | Kohde | Yksiköt | Vahvuus |
| 28 | 12.12/10:34 | Sammutus | Rakennuspalo, Alkutie, Padasjoki | 31 | 3 |
| 27 | 09.11/21:30 | Sammutus | Autopalo, Tuhkamäki, Hollola | 31 | 4 |
| 26 | 08.11/00:37 | Sammutus | Rakennuspalo, Holmintie, Nastola | 31,33 | 6 |
| 25 | 04.11/20:32 | Sammutus | Rakennuspalo, Sammalkiventie, Asikkala. Peruutus matkalla | 31 | 7 |
| 24 | 24.10/16:56 | Sammutus | Liikennevälinepalo, Lintumäentie, Hollola | 31,37 | 7 |
| 23 | 18.08/11:05 | Vahingontorjunta | Puunraivaus, Violankuja, Hollola | 31 | 4 |
| 22 | 12.08/06:32 | Sammutus | Autopalo, Tuhkamäki, Hollola | 31 | 5 |
| 21 | 05.08/13:04 | Vahingontorjunta | Tiilisannankuja, Hollola | 31 | 4 |
| 20 | 13.06/08:45 | Sammutus | Muuntajapalo, Paimelantie, Hollola | 31 | 2 |
| 19 | 07.06/00:41 | Vahingontorjunta | Vesivahinko, Paimelantie, Hollola | 31 | 4 |
| 18 | 05.06/14:16 | Sammutus | Maastopalo, Latokarkea, Hollola | 31,33 | 5 |
| 17 | 05.06/14:08 | Sammutus | Maastopalo, Latokarkea, Hollola | 33 | 1 |
| 16 | 20.05/17:18 | Sammutus | Suuri maastopalo, Pintalammintie, Padasjoki | 31,33,37 | 10 |
| 15 | 18.05/00:00 | Muu | Yövartiointi liittyen tehtävään 14. | 33 | 4 |
| 14 | 17.05/19:41 | Sammutus | Maastopalo, Auttoinen, Padasjoki | 31 | 6 |
| 13 | 17.05/17:54 | Muu | Asemavalmius Asikkalaan | 33 | 2 |
| 12 | 17.05/13:20 | Sammutus | Maastopalo, Ruokolahdentie, Asikkala | 31 | 4 |
| 11 | 12.05/16:43 | Raivaus | Puunraivaus, Vaania Hollola. | 31 | 7 |
| 10 | 11.05/18:34 | Sammutus | Rakennuspalo, Latojantie, Kukkila | 31 | 6 |
| 9 | 10.05/16:11 | Sammutus | Maastopalo, Vaaniantie, Vaania | 31,37 | 4 |
| 8 | 06.05/15:52 | Sammutus | Roskakatospalo, Asikkala, peruutettu matkalla. | 31 | 5 |
| 7 | 27.03/15:00 | Sammutus | Maastopalo, Kukkilantie, Hollola. | 31 | 6 |
| 6 | 25.02/17:55 | Sammutus | Rakennuspalo, Asikkala, Pulkkilanharju. | 31,33 | 7 |
| 5 | 25.02/05:31 | Sammutus | Rakennuspalo, Asikkala, Lammasniementie | 31,33,37 | 7 |
| 4 | 15.02/21:18 | Tarkistus | Paloilmoitin, Helläkoti, Hollola. | 31,37 | 11 |
| 3 | 10.02/20:40 | Sammutus | Rakennuspalo, Kalliola, Suosillantie. Kohteessa myös jälkitarkastus seuraavana aamuna. | 31,33,37 | 10 |
| 2 | 17.01/01:51 | Sammutus | Rakennuspalo, Paimelantie, Hollola | 31,33,37 | 7 |
| 1 | 02.01/03:17 | Sammutus | Rakennuspalo, Kanava, Asikkala, peruutettu matkalla. | 31,33,37 | 9 |
| Hälytyksiä yhteensä 28 | |||||
Sivu luotu 18.05.2007, Päivitetty viimeksi 18.05.2007 11:03
Copyright © Vesikansan VPK Ry - Hosted By Lautatarha Networks