| Nro | Pvm | Tehtävä | Kohde | Yksiköt |
| 47 | 16.12/11:51 | Sammutus | 402B, Rakennuspalo, Hollola. Peruutus. | 31 |
| 46 | 09.11/10:55 | Sammutus | 402B, Rakennuspalo, Lahti. [ESS] | 31 |
| 45 | 03.11/17:14 | Sammutus | 402B, Rakennuspalo. Ei lähtöä. [ESS] | 31,33 |
| 44 | 27.09/04:45 | Sammutus | (103) Paloilmoitin | 31 |
| 43 | 27.09/04:14 | Sammutus | (103) Paloilmoitin | 31 |
| 42 | 24.09/22:07 | Sammutus | (402B) Rakennuspalo, Lahti. Peruutus. | 31,33 |
| 41 | 24.08/21:20 | Pelastus | (203A) Liikenneonnettomuus, Asikkala. Ei lähtöä | 31,37 |
| 40 | 15.08/09:10 | Sammutus | (103) Paloilmoitin | 31,33 |
| 39 | 09.08/20:00 | Raivaus | (461) Nastola, Vahingontorjunta | 31 |
| 38 | 09.08/15:00 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 31,37 |
| 37 | 09.08/14:30 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 31 |
| 36 | 09.08/14:00 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 31 |
| 35 | 09.08/14:00 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 31 |
| 34 | 09.08/03:00 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 31 |
| 33 | 09.08/01:00 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 37 |
| 32 | 09.08/00:45 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 31 |
| 31 | 09.08/00:30 | Raivaus | (461) Lahti, Vahingontorjunta | 31 |
| 30 | 09.08/00:25 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 37 |
| 29 | 09.08/00:15 | Raivaus | (461) Lahti, Vahingontorjunta | 31 |
| 28 | 09.08/00:05 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 37 |
| 27 | 09.08/00:00 | Raivaus | (461) Lahti, Vahingontorjunta | 31 |
| 26 | 08.08/23:55 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 37 |
| 25 | 08.08/23:45 | Raivaus | (461) Lahti, Vahingontorjunta | 31 |
| 24 | 08.08/23:40 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 37 |
| 23 | 08.08/23:40 | Raivaus | (461) Lahti, Vahingontorjunta | 31 |
| 22 | 08.08/23:30 | Raivaus | (461) Lahti, Vahingontorjunta | 31 |
| 21 | 08.08/23:20 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 37 |
| 20 | 08.08/23:15 | Raivaus | (461) Lahti, Vahingontorjunta | 31 |
| 19 | 08.08/23:00 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 37 |
| 18 | 08.08/23:00 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 31 |
| 17 | 08.08/22:45 | Raivaus | (461) Hollola, Vahingontorjunta | 31 |
| 16 | 06.08/14:20 | Sammutus | (422) Maastopalo, Heinola. HO33 Kohteessa, HO31 asemavalmius hetken aikaa, kunnes peruutus. | 31,33 |
| 15 | 05.08/14:57 | Sammutus | (402B) Rakennuspalo, Heinola | 31 |
| 14 | 04.08/16:46 | Vahingontorjunta | (461) Vahingontorjunta, Hollola | 31,37 |
| 13 | 01.08/07:19 | Sammutus | (421) Maastopalo, Hollola. HO33 Asemavalmius | 31,33 |
| 12 | 28.07/09:44 | Sammutus | (422) Maastopalo, Padasjoki | 31,33 |
| 11 | 27.07/18:22 | Sammutus | (421) Maastopalo, Hollola | 31,33 |
| 10 | 23.07/16:35 | Sammutus | (421 => 422) Maastopalo, Asikkala | 31,33,37 |
| 9 | 17.07/02:50 | Sammutus | (411) Liikennevälinepalo, Hollola. Peruutus matkalla | 31 |
| 8 | 14.07/16:10 | Sammutus | (401)Rakennuspalo, Hollola. 31 kohteessa, 33 asemavalmiudessa | 31,33 |
| 7 | 12.07/18:04 | Sammutus | (422)Maastopalo, Asikkala | 31,33 |
| 6 | 12.07/15:31 | Vahingontorjunta | (451)Vaarallisen aineen onnettomuus, Paimela | 31,37 |
| 5 | 20.05/18:30 | Pelastus | Eläimen pelastustehtävä | 31 |
| 4 | 12.05/07:59 | Tarkistus | 103 Paloilmoitin, Paimelan koulu. Peruutus matkalla. | 31 |
| 3 | 28.04/17:12 | Sammutus | (421=>422) Maastopalo, Kalliola | 31,33 |
| 2 | 18.04/17:20 | Sammutus | (401)Rakennuspalo, pieni. Hollola | 31 |
| 1 | 04.01/19:56 | Sammutus | (401B) Rakennuspaloepäily, Kalkkusentie, Hollola. Kohteessa ei paloa. | 31 |
| Hälytyksiä yhteensä 47 | ||||
Sivu luotu 28.12.2009, Päivitetty viimeksi 28.12.2009 11:41
Copyright © Vesikansan VPK Ry - Hosted By Medialukko Oy