| Nro | Pvm | Tehtävä | Kohde | Yksiköt |
| 21 | 28.12/01:13 | 401 | Hollola, Peruutus matkalla. PH 201 kohteessa. | 31 |
| 20 | 27.12/22:16 | 461 | Hollola, kolme kohdetta tarkistettu ja raivattu | 31 |
| 19 | 09.12/09:31 | 431 | Nastola, Ei lähtöä. | 31 |
| 18 | 28.11/05:33 | 401B | Hollola, sänky paloi | 31 |
| 17 | 20.10/12:13 | 471 | Hollola, ei lähtöä | 31 |
| 16 | 05.09/14:59 | 421 | Hollola | 31 |
| 15 | 18.07/11:01 | 431 | Nastola | 31 |
| 14 | 06.07/19:11 | 421 | Maastopalo, Hollola | 31,33,37 |
| 13 | 29.06/12:41 | 423 | Maastopalo, Asikkala | 31,33,37 |
| 12 | 12.06/17:38 | 422 | Maastopalo, Asikkala | 31,33 |
| 11 | 06.06/14:25 | 423 | Maastopalo, Padasjoki | 31,33,37 |
| 10 | 28.05/15:03 | 402B | Rakennuspalo, Asikkala [ESS] | 31,33 |
| 9 | 15.05/15:51 | 421 | Maastopalo, Hollola | 31,33 |
| 8 | 10.05/21:02 | 421 | Maastopalo, Lahti [ESS] | 33 |
| 7 | 09.05/13:02 | H351 | Padasjoen aseman miehitys/varikkovalmius; Padasjoen yksiköt suuressa maastopalossa. | 31,33 |
| 6 | 08.05/19:44 | 421 | Maastopalo, Hollola | 31 |
| 5 | 05.05/19:23 | 582 | Villiintyneen hevosen kiinniotto; peruutus matkalla. (Mukana myös HO32) | 31 |
| 4 | 04.05/20:19 | 431 | Tulipalonalku tukkipinolla, Peruutus matkalla. | 31,33 |
| 3 | 16.04/10:07 | 552 | Avunantotehtävä, Hollola | 31 |
| 2 | 17.01/10:47 | 402B | Rakennuspalo, Hollola. [ESS] | 31 |
| 1 | 09.01/00:38 | 401B | Rakennuspalo, Hollola. | 31 |
| Hälytyksiä yhteensä 21 | ||||
Sivu luotu 16.01.2011, Päivitetty viimeksi 28.12.2011 12:00
Copyright © Vesikansan VPK Ry - Hosted By Medialukko Oy